Daftar Harga Unit Toyota
Informasi resmi harga unit Toyota. Dapatkan diskon dan Paket Kredit Akhir Tahun Kendaraan Toyota untuk Anda.
BERLAKU NOVEMBER 2016 | ADDM | ADDB | |||||
TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN | TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN |
BAYAR 1 | BAYAR 1 | ||||||
Grand New | 11 | 54,020,000 | 14,395,000 | Grand New | 12 | 49,130,000 | 13,617,000 |
Avanza 1.3 |
23 | 47,530,000 | 7,911,000 | Avanza 1.3 |
24 | 49,130,000 | 7,461,000 |
E Std M/T | 35 | 45,400,000 | 5,774,000 | E Std M/T | 36 | 49,130,000 | 5,430,000 |
47 | 44,410,000 | 4,791,000 | 48 | 49,130,000 | 4,496,000 | ||
190,083,000 | 59 | 43,890,000 | 4,271,000 | 190,083,000 | 60 | 49,130,000 | 4,001,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 54,700,000 | 14,581,000 | Grand New | 12 | 49,750,000 | 13,792,000 |
Avanza 1.3 |
23 | 48,130,000 | 8,013,000 | Avanza 1.3 |
24 | 49,750,000 | 7,557,000 |
E M/T | 35 | 45,970,000 | 5,848,000 | E M/T | 36 | 49,750,000 | 5,499,000 |
47 | 44,970,000 | 4,853,000 | 48 | 49,750,000 | 4,554,000 | ||
192,583,000 | 59 | 44,450,000 | 4,326,000 | 192,583,000 | 60 | 49,750,000 | 4,052,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 59,530,000 | 15,790,000 | Grand New | 12 | 54,280,000 | 14,926,000 |
Avanza 1.3 |
23 | 52,420,000 | 8,677,000 | Avanza 1.3 | 24 | 54,280,000 | 8,179,000 |
G M/T | 35 | 50,070,000 | 6,333,000 | G M/T | 36 | 54,280,000 | 5,951,000 |
47 | 48,980,000 | 5,239,000 | 48 | 54,280,000 | 4,912,000 | ||
210,683,000 | 59 | 48,400,000 | 4,657,000 | 210,683,000 | 60 | 54,280,000 | 4,358,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 58,080,000 | 15,399,000 | Grand New | 12 | 52,950,000 | 14,557,000 |
Avanza 1.3 |
23 | 51,140,000 | 8,463,000 | Avanza 1.3 |
24 | 52,950,000 | 7,977,000 |
G Basic |
35 | 48,860,000 | 6,177,000 | G Basic |
36 | 52,950,000 | 5,805,000 |
M/T | 47 | 47,810,000 | 5,127,000 | M/T | 48 | 52,950,000 | 4,808,000 |
205,383,000 | 59 | 47,250,000 | 4,571,000 | 205,383,000 | 60 | 52,950,000 | 4,279,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 62,930,000 | 16,704,000 | Grand New | 12 | 57,380,000 | 15,790,000 |
Avanza 1.5 | 23 | 55,400,000 | 9,178,000 | Avanza 1.5 | 24 | 57,380,000 | 8,651,000 |
G M/T | 35 | 52,920,000 | 6,698,000 | G M/T | 36 | 57,380,000 | 6,294,000 |
47 | 51,760,000 | 5,541,000 | 48 | 57,380,000 | 5,195,000 | ||
223,083,000 | 59 | 51,150,000 | 4,925,000 | 223,083,000 | 60 | 57,380,000 | 4,609,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 56,960,000 | 15,096,000 | Grand New | 12 | 51,930,000 | 14,272,000 |
Avanza 1.3 |
23 | 50,160,000 | 8,297,000 | Avanza 1.3 |
24 | 51,930,000 | 7,821,000 |
E Std A/T | 35 | 47,920,000 | 6,056,000 | E Std A/T | 36 | 51,930,000 | 5,692,000 |
47 | 46,890,000 | 5,027,000 | 48 | 51,930,000 | 4,714,000 | ||
201,283,000 | 59 | 46,340,000 | 4,482,000 | 201,283,000 | 60 | 51,930,000 | 4,196,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 57,640,000 | 15,281,000 | Grand New | 12 | 52,550,000 | 14,446,000 |
Avanza 1.3 | 23 | 50,760,000 | 8,398,000 | Avanza 1.3 | 24 | 52,550,000 | 7,916,000 |
E A/T | 35 | 48,490,000 | 6,130,000 | E A/T | 36 | 52,550,000 | 5,761,000 |
47 | 47,450,000 | 5,088,000 | 48 | 52,550,000 | 4,771,000 | ||
203,783,000 | 59 | 46,900,000 | 4,537,000 | 203,783,000 | 60 | 52,550,000 | 4,247,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 62,490,000 | 16,586,000 | Grand New | 12 | 56,980,000 | 15,679,000 |
Avanza 1.3 | 23 | 55,020,000 | 9,114,000 | Avanza 1.3 | 24 | 56,980,000 | 8,590,000 |
G A/T | 35 | 52,550,000 | 6,651,000 | G A/T | 36 | 56,980,000 | 6,250,000 |
47 | 51,400,000 | 5,502,000 | 48 | 56,980,000 | 5,158,000 | ||
221,483,000 | 59 | 50,790,000 | 4,891,000 | 221,483,000 | 60 | 56,980,000 | 4,576,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADDM | ADDB | ||||||
TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN | TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN |
BAYAR 1 | BAYAR 1 | ||||||
Grand New | 11 |
61,040,000 |
16,195,000 | Grand New | 12 | 55,650,000 | 15,310,000 |
Avanza Veloz | 23 | 53,740,000 | 8,899,000 | Avanza Veloz | 24 | 55,650,000 | 8,388,000 |
1.3 M/T | 35 | 51,340,000 | 6,495,000 | 1.3 M/T | 36 | 55,650,000 | 6,103,000 |
47 | 50,210,000 | 5,373,000 | 48 | 55,650,000 | 5,037,000 | ||
216,183,000 | 59 | 49,620,000 | 4,776,000 | 216,183,000 | 60 | 55,650,000 | 4,469,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 64,050,000 | 17,007,000 | Grand New | 12 | 58,400,000 | 16,076,000 |
Avanza Veloz | 23 | 56,390,000 | 9,344,000 | Avanza Veloz | 24 | 58,400,000 | 8,807,000 |
1.5 M/T | 35 | 53,860,000 | 6,818,000 | 1.5 M/T | 36 | 58,400,000 | 6,407,000 |
47 | 52,680,000 | 5,641,000 | 48 | 58,400,000 | 5,288,000 | ||
227,183,000 | 59 | 52,060,000 | 5,014,000 | 227,183,000 | 60 | 58,400,000 | 4,692,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 64,290,000 | 17,073,000 | Grand New | 12 | 58,630,000 | 16,139,000 |
Avanza Veloz | 23 | 56,600,000 | 9,381,000 | Avanza Veloz | 24 | 58,630,000 | 8,841,000 |
1.3 A/T | 35 | 54,070,000 | 6,845,000 | 1.3 A/T | 36 | 58,630,000 | 6,432,000 |
47 | 52,880,000 | 5,663,000 | 48 | 58,630,000 | 5,309,000 | ||
228,083,000 | 59 | 52,260,000 | 5,034,000 | 228,083,000 | 60 | 58,630,000 | 4,710,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand New | 11 | 67,280,000 | 17,877,000 | Grand New | 12 | 61,350,000 | 16,898,000 |
Avanza Veloz | 23 | 59,150,000 | 9,750,000 | Avanza Veloz | 24 | 61,350,000 | 9,185,000 |
1.5 A/T | 35 | 56,520,000 | 7,115,000 | 1.5 A/T | 36 | 61,350,000 | 6,683,000 |
47 | 55,290,000 | 5,887,000 | 48 | 61,350,000 | 5,517,000 | ||
238,983,000 | 59 | 54,640,000 | 5,234,000 | 238,983,000 | 60 | 61,350,000 | 4,895,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADDM | ADDB | ||||||
TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN | TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN |
BAYAR 1 | BAYAR 1 | ||||||
Agya 1.0 E | 11 | 34,370,000 | 9,134,000 | Agya 1.0 E | 12 | 31,140,000 | 8,656,000 |
M/T | 23 | 30,310,000 | 5,074,000 | M/T | 24 | 31,140,000 | 4,796,000 |
35 | 28,980,000 | 3,741,000 | 36 | 31,140,000 | 3,527,000 | ||
47 | 28,350,000 | 3,115,000 | 48 | 31,140,000 | 2,931,000 | ||
118,150,000 | 59 | 28,020,000 | 2,786,000 | 118,150,000 | 60 | 31,140,000 | 2,616,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agya 1.0 G | 11 | 36,250,000 | 9,608,000 | Agya 1.0 G | 12 | 32,900,000 | 9,102,000 |
M/T | 23 | 31,980,000 | 5,337,000 | M/T | 24 | 32,900,000 | 5,043,000 |
35 | 30,580,000 | 3,935,000 | 36 | 32,900,000 | 3,708,000 | ||
47 | 29,920,000 | 3,277,000 | 48 | 32,900,000 | 3,082,000 | ||
125,200,000 | 59 | 29,580,000 | 2,931,000 | 125,200,000 | 60 | 32,900,000 | 2,751,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agya 1.0 G | 11 | 37,520,000 | 9,952,000 | Agya 1.0 G | 12 | 34,050,000 | 9,427,000 |
Trd Sportivo | 23 | 33,090,000 | 5,528,000 | Trd Sportivo | 24 | 34,050,000 | 5,222,000 |
M/T | 35 | 31,640,000 | 4,075,000 | M/T | 36 | 34,050,000 | 3,840,000 |
47 | 30,960,000 | 3,393,000 | 48 | 34,050,000 | 3,191,000 | ||
129,800,000 | 59 | 30,600,000 | 3,035,000 | 129,800,000 | 60 | 34,050,000 | 2,849,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agya 1.0 E | 11 | 37,270,000 | 9,885,000 | Agya 1.0 E | 12 | 33,830,000 | 9,363,000 |
A/T | 23 | 32,870,000 | 5,490,000 | A/T | 24 | 33,830,000 | 5,187,000 |
35 | 31,430,000 | 4,047,000 | 36 | 33,830,000 | 3,814,000 | ||
47 | 30,750,000 | 3,370,000 | 48 | 33,830,000 | 3,169,000 | ||
128,900,000 | 59 | 30,400,000 | 3,014,000 | 128,900,000 | 60 | 33,830,000 | 2,829,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agya 1.0 G | 11 | 38,990,000 | 10,352,000 | Agya 1.0 G | 12 | 35,390,000 | 9,805,000 |
A/T | 23 | 34,380,000 | 5,749,000 | A/T | 24 | 35,390,000 | 5,431,000 |
35 | 32,870,000 | 4,237,000 | 36 | 35,390,000 | 3,992,000 | ||
47 | 32,160,000 | 3,529,000 | 48 | 35,390,000 | 3,318,000 | ||
135,150,000 | 59 | 31,790,000 | 3,156,000 | 135,150,000 | 60 | 35,390,000 | 2,962,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agya 1.0 G | 11 | 40,250,000 | 10,696,000 | Agya 1.0 G | 12 | 36,540,000 | 10,130,000 |
Trd Sportivo | 23 | 35,490,000 | 5,939,000 | Trd Sportivo | 24 | 36,540,000 | 5,610,000 |
A/T | 35 | 33,930,000 | 4,376,000 | A/T | 36 | 36,540,000 | 4,123,000 |
47 | 33,200,000 | 3,645,000 | 48 | 36,540,000 | 3,427,000 | ||
139,750,000 | 59 | 32,810,000 | 3,260,000 | 139,750,000 | 60 | 36,540,000 | 3,059,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADDM | ADDB | ||||||
11 | 39,460,000 | 10,481,000 | 12 | 35,820,000 | 9,927,000 | ||
Calya 1.2 E | 23 | 34,800,000 | 5,820,000 | Calya 1.2 E | 24 | 35,820,000 | 5,498,000 |
Std M/T | 35 | 33,270,000 | 4,289,000 | Std M/T | 36 | 35,820,000 | 4,041,000 |
47 | 32,550,000 | 3,572,000 | 48 | 35,820,000 | 3,359,000 | ||
136,873,000 | 59 | 32,170,000 | 3,195,000 | 136,873,000 | 60 | 35,820,000 | 2,998,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 40,230,000 | 10,690,000 | 12 | 36,520,000 | 10,125,000 | ||
Calya 1.2 E | 23 | 35,480,000 | 5,936,000 | Calya 1.2 E | 24 | 36,520,000 | 5,607,000 |
M/T | 35 | 33,910,000 | 4,374,000 | M/T | 36 | 36,520,000 | 4,121,000 |
47 | 33,180,000 | 3,643,000 | 48 | 36,520,000 | 3,425,000 | ||
139,673,000 | 59 | 32,800,000 | 3,258,000 | 139,673,000 | 60 | 36,520,000 | 3,058,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 41,740,000 | 11,101,000 | 12 | 37,900,000 | 10,514,000 | ||
Calya 1.2 G | 23 | 36,800,000 | 6,163,000 | Calya 1.2 G | 24 | 37,900,000 | 5,822,000 |
M/T | 35 | 35,180,000 | 4,541,000 | M/T | 36 | 37,900,000 | 4,278,000 |
47 | 34,420,000 | 3,782,000 | 48 | 37,900,000 | 3,556,000 | ||
145,173,000 | 59 | 34,020,000 | 3,383,000 | 145,173,000 | 60 | 37,900,000 | 3,174,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 44,980,000 | 11,945,000 | 12 | 40,900,000 | 11,302,000 | ||
Calya 1.2 G | 23 | 39,610,000 | 6,569,000 | Calya 1.2 G | 24 | 40,900,000 | 6,197,000 |
A/T | 35 | 37,860,000 | 4,817,000 | A/T | 36 | 40,900,000 | 4,532,000 |
47 | 37,040,000 | 3,997,000 | 48 | 40,900,000 | 3,822,000 | ||
157,173,000 | 59 | 36,600,000 | 3,563,000 | 157,173,000 | 60 | 40,900,000 | 3,339,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADDM | ADDB | ||||||
11 | 44,160,000 | 11,723,000 | 12 | 40,150,000 | 11,092,000 | ||
Etios 1.2 Jx | 23 | 38,890,000 | 6,447,000 | Etios 1.2 Jx | 24 | 40,150,000 | 6,082,000 |
M/T | 35 | 37,170,000 | 4,728,000 | M/T | 36 | 40,150,000 | 4,449,000 |
47 | 36,360,000 | 3,923,000 | 48 | 40,150,000 | 3,683,000 | ||
154,183,000 | 59 | 35,940,000 | 3,497,000 | 154,183,000 | 60 | 40,150,000 | 3,277,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 47,980,000 | 12,757,000 | Etios 1.2 E M/T | 12 | 43,630,000 | 12,070,000 | |
Etios 1.2 E | 23 | 42,230,000 | 7,013,000 | 24 | 43,630,000 | 6,616,000 | |
M/T | 35 | 40,340,000 | 5,121,000 | 36 | 43,630,000 | 4,817,000 | |
47 | 39,470,000 | 4,249,000 | 48 | 43,630,000 | 3,988,000 | ||
168,083,000 | 59 | 39,010,000 | 3,788,000 | 168,083,000 | 60 | 43,630,000 | 3,549,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 51,160,000 | 13,621,000 | 12 | 46,530,000 | 12,885,000 | ||
Etios 1.2 G | 23 | 45,030,000 | 7,487,000 | Etios 1.2 G | 24 | 46,530,000 | 7,062,000 |
M/T | 35 | 43,010,000 | 5,465,000 | M/T | 36 | 46,530,000 | 5,140,000 |
47 | 42,080,000 | 4,535,000 | 48 | 46,530,000 | 4,256,000 | ||
179,683,000 | 59 | 41,580,000 | 4,043,000 | 179,683,000 | 60 | 46,530,000 | 3,787,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 51,570,000 | 13,732,000 | 12 | 46,900,000 | 12,991,000 | ||
Etios 1.2 E | 23 | 45,390,000 | 7,548,000 | Etios 1.2 E | 24 | 46,900,000 | 7,119,000 |
Tom’S | 35 | 43,350,000 | 5,510,000 | Tom’S | 36 | 46,900,000 | 5,182,000 |
47 | 42,410,000 | 4,572,000 | 48 | 46,900,000 | 4,291,000 | ||
181,183,000 | 59 | 41,920,000 | 4,076,000 | 181,183,000 | 60 | 46,900,000 | 3,818,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADDM | ADDB | ||||||
TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN | TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN |
BAYAR 1 | BAYAR 1 | ||||||
11 | 82,580,000 | 22,001,000 | 12 | 75,330,000 | 20,792,000 | ||
Innova 2.0 G | 23 | 72,580,000 | 11,994,000 | Innova 2.0 G | 24 | 75,330,000 | 11,296,000 |
Bensin M/T | 35 | 69,270,000 | 8,692,000 | Bensin M/T | 36 | 75,330,000 | 8,159,000 |
47 | 67,770,000 | 7,193,000 | 48 | 75,330,000 | 6,737,000 | ||
294,883,000 | 59 | 66,980,000 | 6,397,000 | 294,883,000 | 60 | 75,330,000 | 5,980,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.0 G | 11 | 83,790,000 | 22,325,000 | Innova 2.0 G | 12 | 76,430,000 | 21,098,000 |
Luxury | 23 | 73,630,000 | 12,170,000 | Luxury | 24 | 76,430,000 | 11,462,000 |
Bensin M/T | 35 | 70,280,000 | 8,820,000 | Bensin M/T | 36 | 76,430,000 | 8,279,000 |
47 | 68,760,000 | 7,299,000 | 48 | 76,430,000 | 6,836,000 | ||
299,283,000 | 59 | 67,950,000 | 6,491,000 | 299,283,000 | 60 | 76,430,000 | 6,067,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 94,520,000 | 25,217,000 | 12 | 86,230,000 | 23,829,000 | ||
Innova 2.0 V | 23 | 83,050,000 | 13,744,000 | Innova 2.0 V | 24 | 86,230,000 | 12,942,000 |
Bensin M/T | 35 | 79,260,000 | 9,957,000 | Bensin M/T | 36 | 86,230,000 | 9,345,000 |
47 | 77,500,000 | 8,200,000 | 48 | 86,230,000 | 7,676,000 | ||
338,483,000 | 59 | 76,560,000 | 7,257,000 | 338,483,000 | 60 | 86,230,000 | 6,779,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.0 V | 11 | 96,080,000 | 25,637,000 | Innova 2.0 V | 12 | 87,650,000 | 24,226,000 |
Luxury | 23 | 84,410,000 | 13,972,000 | Luxury | 24 | 87,650,000 | 13,158,000 |
Bensin M/T | 35 | 80,560,000 | 10,123,000 | Bensin M/T | 36 | 87,650,000 | 9,501,000 |
47 | 78,780,000 | 8,336,000 | 48 | 87,650,000 | 7,804,000 | ||
344,183,000 | 59 | 77,820,000 | 7,378,000 | 344,183,000 | 60 | 87,650,000 | 6,891,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 105,220,000 | 28,101,000 | 12 | 96,000,000 | 26,553,000 | ||
Innova 2.0 Q | 23 | 92,430,000 | 15,313,000 | Innova 2.0 Q | 24 | 96,000,000 | 14,419,000 |
Bensin M/T | 35 | 88,210,000 | 11,092,000 | Bensin M/T | 36 | 96,000,000 | 10,409,000 |
47 | 86,260,000 | 9,135,000 | 48 | 96,000,000 | 8,551,000 | ||
377,583,000 | 59 | 85,210,000 | 8,085,000 | 377,583,000 | 60 | 96,000,000 | 7,551,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 88,110,000 | 23,491,000 | 12 | 80,380,000 | 22,199,000 | ||
Innova 2.0 G | 23 | 77,430,000 | 12,804,000 | Innova 2.0 G | 24 | 80,380,000 | 12,059,000 |
Bensin A/T | 35 | 73,900,000 | 9,278,000 | Bensin A/T | 36 | 80,380,000 | 8,709,000 |
47 | 72,300,000 | 7,679,000 | 48 | 80,380,000 | 7,191,000 | ||
315,083,000 | 59 | 71,450,000 | 6,829,000 | 315,083,000 | 60 | 80,380,000 | 6,383,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.0 G | 11 | 89,320,000 | 23,815,000 | Innova 2.0 G | 12 | 81,480,000 | 22,506,000 |
Luxury | 23 | 78,480,000 | 12,981,000 | Luxury | 24 | 81,480,000 | 12,225,000 |
Bensin A/T | 35 | 74,910,000 | 9,406,000 | Bensin A/T | 36 | 81,480,000 | 8,828,000 |
47 | 73,290,000 | 7,784,000 | 48 | 81,480,000 | 7,290,000 | ||
319,483,000 | 59 | 72,420,000 | 6,923,000 | 319,483,000 | 60 | 81,480,000 | 6,470,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.0 V | 11 | 99,880,000 | 26,663,000 | Innova 2.0 V | 12 | 91,130,000 | 25,195,000 |
Bensin A/T | 23 | 87,750,000 | 14,530,000 | Bensin A/T | 24 | 91,130,000 | 13,683,000 |
35 | 83,750,000 | 10,526,000 | 36 | 91,130,000 | 9,879,000 | ||
47 | 81,890,000 | 8,669,000 | 48 | 91,130,000 | 8,115,000 | ||
358,083,000 | 59 | 80,890,000 | 7,672,000 | 358,083,000 | 60 | 91,130,000 | 7,166,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.0 V | 11 | 101,440,000 | 27,083,000 | Innova 2.0 V | 12 | 92,550,000 | 25,592,000 |
Luxury | 23 | 89,120,000 | 14,759,000 | Luxury | 24 | 92,550,000 | 13,898,000 |
Bensin A/T | 35 | 85,050,000 | 10,692,000 | Bensin A/T | 36 | 92,550,000 | 10,034,000 |
47 | 83,170,000 | 8,805,000 | 48 | 92,550,000 | 8,242,000 | ||
363,783,000 | 59 | 82,150,000 | 7,793,000 | 363,783,000 | 60 | 92,550,000 | 7,278,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.0 Q | 11 | 110,730,000 | 29,584,000 | Innova 2.0 Q | 12 | 101,030,000 | 27,953,000 |
Bensin A/T | 23 | 97,260,000 | 16,120,000 | Bensin A/T | 24 | 101,030,000 | 15,178,000 |
35 | 92,820,000 | 11,675,000 | 36 | 101,030,000 | 10,956,000 | ||
47 | 90,760,000 | 9,615,000 | 48 | 101,030,000 | 9,000,000 | ||
397,683,000 | 59 | 89,650,000 | 8,510,000 | 397,683,000 | 60 | 101,030,000 | 7,948,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADDM | ADDB | ||||||
TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN | TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN |
BAYAR 1 | BAYAR 1 | ||||||
Innova 2.4 | 11 | 90,820,000 | 24,221,000 | Innova 2.4 | 12 | 82,850,000 | 22,889,000 |
G Diesel | 23 | 79,800,000 | 13,202,000 | G Diesel | 24 | 82,850,000 | 12,433,000 |
M/T | 35 | 76,170,000 | 9,566,000 | M/T | 36 | 82,850,000 | 8,978,000 |
47 | 74,520,000 | 7,916,000 | 48 | 82,850,000 | 7,413,000 | ||
324,983,000 | 59 | 73,640,000 | 7,040,000 | 324,983,000 | 60 | 82,850,000 | 6,580,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.4 | 11 | 92,030,000 | 24,546,000 | Innova 2.4 | 12 | 83,950,000 | 23,195,000 |
G Luxury | 23 | 80,860,000 | 13,378,000 | G Luxury | 24 | 83,950,000 | 12,599,000 |
Diesel M/T | 35 | 77,170,000 | 9,693,000 | Diesel M/T | 36 | 83,950,000 | 9,098,000 |
47 | 75,500,000 | 8,022,000 | 48 | 83,950,000 | 7,512,000 | ||
329,383,000 | 59 | 74,620,000 | 7,134,000 | 329,383,000 | 60 | 83,950,000 | 6,668,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.4 | 11 | 103,800,000 | 27,717,000 | Innova 2.4 | 12 | 94,700,000 | 26,191,000 |
V Diesel | 23 | 91,190,000 | 15,104,000 | V Diesel | 24 | 94,700,000 | 14,223,000 |
M/T | 35 | 87,020,000 | 10,941,000 | M/T | 36 | 94,700,000 | 10,268,000 |
47 | 85,090,000 | 9,010,000 | 48 | 94,700,000 | 8,434,000 | ||
372,383,000 | 59 | 84,060,000 | 7,975,000 | 372,383,000 | 60 | 94,700,000 | 7,448,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.4 | 11 | 105,360,000 | 28,138,000 | Innova 2.4 | 12 | 96,130,000 | 26,588,000 |
V Luxury | 23 | 92,550,000 | 15,333,000 | V Luxury | 24 | 96,130,000 | 14,438,000 |
Diesel M/T | 35 | 88,330,000 | 11,107,000 | Diesel M/T | 36 | 96,130,000 | 10,423,000 |
47 | 86,370,000 | 9,147,000 | 48 | 96,130,000 | 8,562,000 | ||
378,083,000 | 59 | 85,320,000 | 8,095,000 | 378,083,000 | 60 | 96,130,000 | 7,561,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.4 G | 11 | 116,010,000 | 30,948,000 | Innova 2.4 | 12 | 105,930,000 | 29,237,000 |
Q Diesel | 23 | 101,920,000 | 16,863,000 | Q Diesel | 24 | 105,930,000 | 15,875,000 |
M/T | 35 | 97,270,000 | 12,213,000 | M/T | 36 | 105,930,000 | 11,459,000 |
47 | 95,120,000 | 10,059,000 | 48 | 105,930,000 | 9,413,000 | ||
417,283,000 | 59 | 93,960,000 | 8,903,000 | 417,283,000 | 60 | 105,930,000 | 8,313,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.4 | 11 | 96,710,000 | 25,807,000 | Innova 2.4 | 12 | 88,230,000 | 24,386,000 |
G Diesel | 23 | 84,970,000 | 14,065,000 | G Diesel | 24 | 88,230,000 | 13,245,000 |
A/T | 35 | 81,090,000 | 10,190,000 | A/T | 36 | 88,230,000 | 9,563,000 |
47 | 79,290,000 | 8,391,000 | 48 | 88,230,000 | 7,855,000 | ||
346,483,000 | 59 | 78,330,000 | 7,427,000 | 346,483,000 | 60 | 88,230,000 | 6,937,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.4 | 11 | 97,910,000 | 26,132,000 | Innova 2.4 | 12 | 89,330,000 | 24,693,000 |
G Luxury | 23 | 86,020,000 | 14,241,000 | G Luxury | 24 | 89,330,000 | 13,411,000 |
Diesel A/T | 35 | 82,100,000 | 10,317,000 | Diesel A/T | 36 | 89,330,000 | 9,683,000 |
47 | 80,280,000 | 8,496,000 | 48 | 89,330,000 | 7,954,000 | ||
350,883,000 | 59 | 79,300,000 | 7,520,000 | 350,883,000 | 60 | 89,330,000 | 7,024,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.4 | 11 | 109,220,000 | 29,178,000 | Innova 2.4 | 12 | 99,650,000 | 27,570,000 |
V Diesel | 23 | 95,940,000 | 15,899,000 | V Diesel | 24 | 99,650,000 | 14,971,000 |
A/T | 35 | 91,560,000 | 11,516,000 | A/T | 36 | 99,650,000 | 10,807,000 |
47 | 89,530,000 | 9,484,000 | 48 | 99,650,000 | 8,877,000 | ||
392,183,000 | 59 | 88,440,000 | 8,394,000 | 392,183,000 | 60 | 99,650,000 | 7,839,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.4 | 11 | 110,780,000 | 29,599,000 | Innova 2.4 | 12 | 101,080,000 | 27,967,000 |
V Luxury | 23 | 97,310,000 | 16,128,000 | V Luxury | 24 | 101,080,000 | 15,186,000 |
Diesel A/T | 35 | 92,860,000 | 11,681,000 | Diesel A/T | 36 | 101,080,000 | 10,962,000 |
47 | 90,800,000 | 9,620,000 | 48 | 101,080,000 | 9,004,000 | ||
397,883,000 | 59 | 89,700,000 | 8,514,000 | 397,883,000 | 60 | 101,080,000 | 7,952,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Innova 2.4 | 11 | 121,860,000 | 32,523,000 | Innova 2.4 | 12 | 111,280,000 | 30,723,000 |
Q Diesel | 23 | 107,060,000 | 17,719,000 | Q Diesel | 24 | 111,280,000 | 16,681,000 |
A/T | 35 | 102,170,000 | 12,833,000 | A/T | 36 | 111,280,000 | 12,040,000 |
47 | 99,910,000 | 10,569,000 | 48 | 111,280,000 | 9,890,000 | ||
438,683,000 | 59 | 98,700,000 | 9,355,000 | 438,683,000 | 60 | 111,280,000 | 8,735,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADDB | ADDB | ||||||
TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN | TIPE | TNR | TOTAL | ANGSURAN |
BAYAR 1 | BAYAR 1 | ||||||
Rush 1500 | 12 | 62,050,000 | 17,093,000 | Rush 1500 | 12 | 64,550,000 | 17,790,000 |
G M/T | 24 | 62,050,000 | 9,290,000 | G A/T | 24 | 64,550,000 | 9,668,000 |
36 | 62,050,000 | 6,759,000 | 36 | 64,550,000 | 7,033,000 | ||
48 | 62,050,000 | 5,580,000 | 48 | 64,550,000 | 5,806,000 | ||
241,783,000 | 60 | 62,050,000 | 4,952,000 | 251,783,000 | 60 | 64,550,000 | 5,153,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rush 1500 | 12 | 62,880,000 | 17,323,000 | Rush 1500 | 12 | 65,380,000 | 18,019,000 |
G Lux M/T | 24 | 62,880,000 | 9,415,000 | G Lux A/T | 24 | 65,380,000 | 9,793,000 |
36 | 62,880,000 | 6,850,000 | 36 | 65,380,000 | 7,124,000 | ||
48 | 62,880,000 | 5,655,000 | 48 | 65,380,000 | 5,881,000 | ||
245,083,000 | 60 | 62,880,000 | 5,018,000 | 255,083,000 | 60 | 65,380,000 | 5,219,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rush 1500 S | 12 | 64,880,000 | 17,880,000 | Rush 1500 S | 12 | 68,180,000 | 18,800,000 |
Trd Sportivo | 24 | 64,880,000 | 9,717,000 | Trd Sportivo | 24 | 68,180,000 | 10,216,000 |
